По решению Координационного комитета победителями стали 6 проектов НКО и 7 проектов физических лиц. На реализацию этих инициатив будет направлено 3 000 000 рублей.
Всего на конкурс подано 43 инициативы: 12 проектов от некоммерческих организаций и 31 – от активных граждан Магнитогорска.
Проекты, поданные на конкурс, охватывают все 6 грантовых направлений:
- «Наравне со всеми» – 11 заявок;
- «Мой мир – семья» – 8 заявок;
- «Здоровое поколение» – 7 заявок;
- «Активное долголетие» – 6 заявок;
- «Люди новой формации» – 6 заявок;
- «Особый взгляд» – 5 заявок.
Итак, мы с радостью объявляем победителей конкурса!
Социально ориентированные некоммерческие организации:
№ | Номер заявки | Направление | Наименование организации | Название проекта | Запрашиваемая сумма (руб.) | Общий балл |
1 | 7-2-22 | Активное долголетие | ЧРМСОД «ЧЕЛЯБИНСК ЗДОРОВЫЙ – ЧЕЛЯБИНСК УСПЕШНЫЙ» | Активное долголетие: 55+ | 349 995,00 | 176 |
2 | 1-2-22 | Люди новой формации | МОО «Агентство защиты прав потребителей финансовых услуг» | Волонтеры финансового просвещения г. Магнитогорска | 338 220,00 | 165 |
3 | 6-2-22 | Наравне со всеми | БФ «Отзовись» | Социальное сопровождение семей в период лечения детей с тяжелыми онкогематологическими и эндокринологическими диагнозами «Мы с вами» | 349 942,00 | 155 |
4 | 2-2-22 | Наравне со всеми | АНО СБС «Открытый институт проектирования» | Внедрение методик прикладного анализа поведения в работу ресурсных классов г. Магнитогорска | 349 767,00 | 155 |
5 | 9-2-22 | Здоровое поколение | МГМОО «Союз Молодых Металлургов» | Крути педали | 349 875,00 | 153 |
6 | 5-2-22 | Мой мир – семья | АНО «Родительский совет» | Подростки: взрослые дети | 349 970,00 | 146 |
Физические лица:
№ | Номер заявки | Направление | ФИО | Название проекта | Запрашиваемая сумма (руб.) | Общий балл |
1 | 24-1-22 | Люди новой формации | Жавнерович Наталья Александровна, МОУ СОШ № 55 | Пернатый таунхаус | 24 860,00 | 162 |
2 | 26-1-22 | Мой мир — семья | Корзухина Елена Валерьевна, МУ «КЦСОН» Правобережного района г. Магнитогорска | Здоровая семья – благополучие ребенка | 150 000,00 | 160 |
3 | 3-1-22 | Активное долголетие | Мукминова Ольга Вячеславовна, МУ «КЦСОН» Правобережного района г. Магнитогорска | Любавушки | 92 381,00 | 159 |
4 | 5-1-22 | Активное долголетие | Никитина Людмила Леонидовна, мастер-организатор | Ткачество доступное всем | 150 000,00 | 159 |
5 | 4-1-22 | Мой мир — семья | Клышта Александра Александровна, МУ «Социально-реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» | Семейный клуб «Мы вместе» для детей с ОВЗ и их родителей (законных представителей) | 149 280,00 | 159 |
6 | 25-1-22 | Мой мир — семья | Петушкова Ольга Геннадьевна, психолог | Тепло родных сердец | 145 000,00 | 157 |
7 | 19-1-22 | Люди новой формации | Прокопьев Сергей Евгеньевич, МГМОО «Союз Молодых Металлургов» | Школа корпоративного волонтерства | 149 864,00 | 151 |
Реализация инициатив начнётся с октября 2022 года.
Конкурс проводится при поддержке ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и ЧОО «Российский детский фонд».
Поздравляем победителей и желаем успешной реализации!
Обратную связь от специалистов Благотворительного фонда «Металлург» вы можете получить по телефону 8-900-091-15-91 либо 8(3519)40-12-57.